Funksjonærlister 2020-2021
Alle voksne som er medlem/aktiv eller har barn som er aktive i Svea Skilag må regne med å stille som funksjonærer på trippelrennene og andre renn som arrangeres i regi av Svea Skilag. Hold av datoene allerede nå.
Funksjonærliste Svearennet 2021
Funksjonærliste for Svearennet 9.januar 2021 | |||||
Funksjon | Navn | Adresse | Sted | Telefon | E-post |
OPPMØTE TRIPPELRENN: kl. 17:30 - OPPMØTE lørdag 7. mars: kl. 09.00. | |||||
RENNLEDELSE (2 stk) | |||||
Rennleder A | Terje Olsen | Sveavegen 82 | 2742 Grua | 90845066 | olsen548@hotmail.com |
Speaker | |||||
TIDTAGNING (2 stk) | |||||
Tidtagning | Oddvar Gorset | Kapellvegen 216 | 2740 Roa | 48047544 | oddvar@gorset.no |
Tidtagning | Liv Karin Vesteng | Brokerudvegen 41 | 2750 Gran | 99293002 | livkarin@vesteng.no |
Tidtagning | Inge Bjur Halvorsen | Haugenvegen 7 | 2720 Grindvoll | 92025111 | inge.bjur.halvorsen@gmail.com |
Tidtaging | Lena Nilsen | Skoleberget 24 | 2742 Grua | 47814830 | lkn77@online.no |
START (3-4 stk) | |||||
Starter/brikker | Jostein Mylsbråten | Taubanen 26 | 2742 Grua | 90600747 | josteinmylsbraten@gmail.com |
Starter | Johannes Svinning Roen | Ulvengutua 30 | 2730 Grindvoll | 92034278 | svinniro@online.no |
Starter | Christian Berge | Blistenvegen 29 | 2730 Lunner | 41809885 | christb2@online.no |
Brikker Start | Jakob Arvesen | ||||
Brikker Start | |||||
MÅL (1-2 stk) | |||||
Brikker / startnummer Mål 1 | Tor Hallum | Randsfjordlinna 484 | 2730 Lunner | 90193586 | mraastad@online.no |
Brikker / startnummer Mål 2 | Lise Hval | ||||
RENNKONTOR (2-3 stk) | |||||
Rennkontor 1 | Sidsel L Berge | Blistenvegen 29 | 2730 Lunner | 97784447 | sidsber@online.no |
Rennkontor 2 | Toril Vesteng Heggen | ||||
Rennkontor 3 | Eldrid Skau | Myllavegen 136 | 2742 Grua | 97653301 | eldridskau@gmail.com |
PARKERING (1-2 stk) | |||||
Parkering 1 | Trond Holt | Sollivegen 7 | 2740 Roa | 99580306 | trond.holt@outlook.com |
Parkering 2 | Glenn Vollsæter | ||||
Parkering 3 | Johnny Gangsø | johnny.gangso@online.no | |||
LØYPER | |||||
Løypesjef | Jon Egil Olsen | Kapellvegen 24 | 2740 Roa | 92410968 | olsen.jonegil@icloud.com |
STADION og LØYPEVAKTER (5 stk) | |||||
Rigg 1 | Johannes Svinning Roen | Ulvengutua 30 | 2730 Grindvoll | 92034278 | svinniro@online.no |
Rigg 2 | Christian Berge | Blistenvn. 29 | 2730 Lunner | 41809885 | christb2@online.no |
Rigg 3 | Terje Olsen | Sveavegen 82 | 2742 Grua | 90845066 | olsen548@hotmail.com |
Rigg 4 | Hovel Heggen | ||||
Rigg 5 + løypevakt Brattbakken/Panka | John Tømterud | 2742 Grua | john.tomterud@radsoft.no | ||
Rigg 6 + løypevakt Brattbakken/Panka | Hans Einar Wien | ||||
Rigg 7 | Jakob Arvesen | ||||
SERVICE | |||||
Vakt til sportshytta + saft | Janne Silseth Roen | Ulvengutua 30 | 2730 Grindvoll | 92034278 | silseth_80@yahoo.no |
Vakt til sportshytta + saft | Marianne Raastad | Randsfjordlinna 484 | 2730 Lunner | 90193586 | mraastad@online.no |
PREMIEUTDELING | |||||
Premieutdeling | Leikny Gammelmo | Taubanen 27 | 2742 Grua | 97663668 | leikny.gammelmo@gmail.com |
Premieutdeling | Anita Arvesen | ||||
Smørere og støtteapparat for Svea/Harestua løpere | |||||
Øyvind Snellingen | |||||
Øivind Gammelmo | |||||
Kari-Anne Gorset | |||||
Hovel Heggen |